Documentação da Linebras API
Use preferencialmente Authorization: Bearer SUA_CHAVE. Também aceitamos X-API-Key: SUA_CHAVE como alternativa para ferramentas/legados que não conseguem enviar Authorization. Secret keys lb_live_sk_... são para backend. Public keys lb_live_pk_... são para widget/frontend com escopos limitados.
Autenticação
Recomendado: envie sua chave no header Authorization: Bearer SUA_CHAVE.
curl -H "Authorization: Bearer SUA_CHAVE" https://linebras.com/v1/cep/01001000
Alternativa compatível: envie a mesma chave no header X-API-Key. Use quando uma ferramenta, proxy ou plataforma não permitir configurar Authorization.
curl -H "X-API-Key: SUA_CHAVE" https://linebras.com/v1/cep/01001000
Não use as duas formas no mesmo request. Para novas integrações backend, prefira Bearer. Para widget/frontend, use public key com escopos e origens permitidas.
Exemplo cURL
curl -H "Authorization: Bearer SUA_CHAVE" https://linebras.com/v1/cep/01001000
Consumo do cliente
curl -H "Authorization: Bearer SUA_CHAVE" https://linebras.com/v1/usage
Também disponível em Minha Conta.
OpenAPI
Especificação automática em /v1/openapi.json.
Serviços disponíveis
/v1/pix/estatisticas agora usa release local oficial BCB SPI + Pix Dados Abertos em DuckDB + Parquet v2, com 2.017 dias SPI, 13.245 linhas de estatísticas de transações, 11.144 linhas por município, 6.171 linhas de chaves agregadas e política explícita: DICT individual/titularidade não é público e não é consultado./v1/combustiveis/precos continua retornando resumo rápido por UF/município/produto; o release completo fica versionado na Dedirock e ativado na VPS.| Serviço | Endpoint | Plano/chave | Observação |
|---|---|---|---|
| Free: CEP | /v1/cep/{cep} | Free / Starter | Consulta CEP com base local/cache. |
| Free: CPF validate | /v1/cpf/validate/{cpf} | Free / Starter | Validação matemática de CPF. Não consulta titularidade. |
| Free: CNPJ validate | /v1/cnpj/validate/{cnpj} | Free / Starter | Validação matemática de CNPJ. |
| Free: DDD | /v1/ddd/{ddd} | Free / Starter | DDD por UF/cidades de referência. |
| Free: IBGE estados/cidades | /v1/ibge/estados/v1/ibge/cidades/{uf} | Free / Starter | Estados e cidades por UF. |
| Conta e consumo | /v1/me/v1/usage | Todos | Plano, escopos, limite e consumo mensal por endpoint. |
| Receita CNPJ oficial | /v1/receita/cnpj/status/v1/receita/cnpj/{cnpj}/v1/receita/cnpj/{cnpj}/qsa/v1/receita/cnpj/search | Starter | Snapshot local ACTIVE da base pública oficial da Receita Federal em DuckDB + Parquet v2. Search exige uf para baixa latência. |
| CEP avançado | /v1/cep/busca/v1/cep/autocomplete/v1/cep/normalize | Starter | Busca reversa, autocomplete e normalização com release local. |
| CNAE avançado | /v1/cnae/{codigo}/v1/cnae/search/v1/cnae/hierarquia/{codigo} | Starter | CNAE 2.3 com seções, divisões, grupos, classes e subclasses. |
| CMED medicamentos/preços | /v1/cmed/status/v1/cmed/v1/cmed/ean/{ean}/v1/cmed/registro/{registro}/v1/cmed/ggrem/{codigo}/v1/cmed/cnpj/{cnpj} | Starter | Snapshot local CMED/Anvisa em DuckDB + Parquet. |
| CVM Finance Pack | /v1/cvm/status/v1/cvm/fundos/{cnpj}/v1/cvm/fundos/{cnpj}/informe/v1/cvm/fundos/search/v1/cvm/companhias/{cnpj} | Starter | Fundos, companhias abertas e informe diário em snapshot local. |
| Fiscal Pack | /v1/fiscal/status/v1/fiscal/{ncm|cfop|cst|csosn}/{codigo} | Starter | NCM, CFOP, CST e CSOSN em release local versionado. |
| IBGE municípios avançado | /v1/ibge/municipios/{codigo}/v1/ibge/municipios/search/v1/ibge/municipios/{codigo}/perfil-avancado | Starter | Município, código IBGE, UF, região, coordenadas e população quando disponível. |
| Bancos / ISPB / COMPE | /v1/bancos/status/v1/bancos/v1/bancos/{codigo}/v1/bancos/ispb/{ispb} | Starter | Instituições financeiras com COMPE e ISPB em release local. |
| Feriados | /v1/feriados/status/v1/feriados/v1/feriados/check | Starter | Nacionais e estaduais em release local. Municipais sob curadoria/evolução. |
| PIX validate | /v1/pix/status/v1/pix/validate/{chave}/v1/pix/instituicoes | Starter | Validação sintática, normalização e instituições. Não consulta DICT/titularidade. |
| PIX estatísticas | /v1/pix/estatisticas | Starter | Estatísticas oficiais BCB SPI + Pix Dados Abertos em DuckDB + Parquet v2: SPI diário 2020-11-03 a 2026-05-12, transações agregadas, municípios, chaves agregadas e política DICT não pública. |
| Câmbio / Indicadores | /v1/indicadores/status/v1/indicadores/{indicador}/v1/cambio/{moeda}/v1/bcb/sgs/{serie} | Starter | SELIC, CDI, IPCA, IGP-M, INPC, TR e PTAX em DuckDB + Parquet. |
| ANP combustíveis oficial | /v1/combustiveis/precos | Starter | Série histórica oficial ANP local: 88 arquivos, 31.042.520 registros por revenda, CA 2004+ e GLP 2004+, com resumo por UF/município/produto. |
| Batch | POST /v1/batch/validatePOST /v1/batch/csv | Starter | Validação em lote JSON/CSV. |
| Checkout resolve | /v1/checkout/resolve | Starter | Composição para checkout: documento, DDD e CEP. |
| Widget CEP | /v1/widget/cep.js | Public key | Widget frontend com public key, escopos limitados e allowed_origins. |
| FIPE | /v1/fipe/status/v1/fipe/marcas/v1/fipe/modelos/{marca}/v1/fipe/anos/{marca}/{modelo}/v1/fipe/valor/{marca}/{modelo}/{ano} | Beta / Starter | On-demand sem SQLite. FIPE oficial não disponibiliza base pública completa para download. |
| GeoIP / Clima / Geocoding | /v1/geo/status/v1/ip/{ip}/v1/clima/{cidade}/v1/clima/previsao/v1/ar/qualidade/v1/geo/geocode/v1/geo/reverse | Beta external | Dependente de terceiros/cache: ipwho.is, ip-api.com, Open-Meteo e Nominatim. |
Política de dados sensíveis: CPF é apenas validação matemática; Pix é apenas validação sintática; CNPJ consulta dados cadastrais públicos de pessoa jurídica. A Linebras API não vende consulta de titularidade de CPF nem titularidade Pix.
Receita CNPJ oficial: o snapshot 2026-05 está ACTIVE com engine duckdb+parquet-v2. Para busca use /v1/receita/cnpj/search?uf=SP&q=TERMO; chamadas sem uf retornam UF_REQUIRED_FOR_SEARCH.
Status comercial
Free: 5 serviços básicos.
Starter: pacote de APIs brasileiras para cadastro, checkout, validações, dados públicos, fiscal, financeiro, localização e automações.